Punta de pipeta con filtro
Especificación do produto
| Modelo do produto | Material do produto | Cor | Volume de pipeteado | Especificacións |
| BFMH12 - G TF | PP polipropileno/elemento filtrante estéril, embalado en estante | transparente | 0,5-10 ul | 96 unidades/estante, 10 estantes/caixa, 5 caixas/cartón |
| BFMH12 - G TAF | 0,5-10 ul | 96 unidades/estante, 10 estantes/caixa, 5 caixas/cartón | ||
| BFMH13 - G TF | 10-200 ul | 96 unidades/estante, 10 estantes/caixa, 5 caixas/cartón | ||
| BFMH13 - TR333 | 10-200 ul | 96 unidades/estante, 10 estantes/caixa, 5 caixas/cartón | ||
| BFMH13 - G TAF | 10-300 ul | 96 unidades/estante, 10 estantes/caixa, 5 caixas/cartón | ||
| BFMH14 - G TF | 100-1000 ul | 100 unidades/estante, 10 estantes/caixa, 5 caixas/cartón | ||
| BFMH14 - G TAF | 100-1250 ul | 96 unidades/estante, 10 estantes/caixa, 5 caixas/cartón |
Escribe aquí a túa mensaxe e envíanosla
中文网站









